Materialinformationen
Gravur-
Materialien
|
Temperatur
beständigkeit
|
UV-
Beständig
|
Lagerware
Stärken mm
|
Maximale
Größe mm
|
POLY | - 20 + 60° C | nein | 0,8 / 1,5 / 2,5 | 1200 x 600 |
ACRYLEX | - 30 + 80°C | ja | 1,6 / 3,2 | 1200 x 600 |
LASERFOLIE | - 25 + 70°C | nein | 0,2 | 610 x 305 |
PLEXI | - 30 + 80°C | ja | 1,6 / 3,2 | 1200 x 600 |
ALUMINIUM | - 30 + 120°C | ja | 1 / 2 | 1200 x 600 |
MESSING MS 58 | - 30 + 60°C | nein | 1 / 2 | 1000 x 600 |
CORIAN | - 30 + 60°C | ja | 6 / 12 | 508 x 304 |
ALUMAMARK | + 60°C | ja | 0,52 |
INFORMATION - GRAVIERMATERIAL